|
|
| ब्रांड नाम: | WERNA |
| मॉडल संख्या: | WR184EC |
| एमओक्यू: | 5 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
1500 आरपीएम 10.5 केवी टीएफसी4सीरीज उच्च वोल्टेज जनरेटर, एसी तीन चरण डीजल जनरेटर
1, निर्माता:
सीएसआईसी इलेक्ट्रिकल मशीनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड आउटपुट प्रकारः एसी थ्री फेज और थ्री फेज डीजल जनरेटर
नामित वोल्टेज:10500V घुमावदार पिचः 5 /6 पिच
उत्तेजनाः ब्रश रहित, स्व-उत्तेजित, प्रति वोल्टेज के अनुसार सिंक्रोन रेटेड करंटः
2विनिर्देशः
| मॉडल | TFC4 |
| निर्माता | CSIEM |
| आउटपुट प्रकार | एसी थ्री फेज डीजल जनरेटर |
| टर्मिनल | चार तार |
| नामित वोल्टेज | 10.5kV |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
| गति | 1500 आरपीएम |
| घुमावदार पिच | 5 / 6 पिच |
| उत्तेजना | ब्रशलेस, स्व-उत्तेजित, सिंक्रोनस |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
3तकनीकी डेटा
|
प्रकार |
3 चरण, 50 हर्ट्ज, 1500 आरपीएम |
शाफ्ट की लंबाई |
तांबे का कुल भार |
कोर की लंबाई |
|
| 10.5kV | |||||
| केवीए | किलोवाट | मिमी | किलो | मिमी | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| ब्रांड नाम: | WERNA |
| मॉडल संख्या: | WR184EC |
| एमओक्यू: | 5 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
1500 आरपीएम 10.5 केवी टीएफसी4सीरीज उच्च वोल्टेज जनरेटर, एसी तीन चरण डीजल जनरेटर
1, निर्माता:
सीएसआईसी इलेक्ट्रिकल मशीनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड आउटपुट प्रकारः एसी थ्री फेज और थ्री फेज डीजल जनरेटर
नामित वोल्टेज:10500V घुमावदार पिचः 5 /6 पिच
उत्तेजनाः ब्रश रहित, स्व-उत्तेजित, प्रति वोल्टेज के अनुसार सिंक्रोन रेटेड करंटः
2विनिर्देशः
| मॉडल | TFC4 |
| निर्माता | CSIEM |
| आउटपुट प्रकार | एसी थ्री फेज डीजल जनरेटर |
| टर्मिनल | चार तार |
| नामित वोल्टेज | 10.5kV |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
| गति | 1500 आरपीएम |
| घुमावदार पिच | 5 / 6 पिच |
| उत्तेजना | ब्रशलेस, स्व-उत्तेजित, सिंक्रोनस |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
3तकनीकी डेटा
|
प्रकार |
3 चरण, 50 हर्ट्ज, 1500 आरपीएम |
शाफ्ट की लंबाई |
तांबे का कुल भार |
कोर की लंबाई |
|
| 10.5kV | |||||
| केवीए | किलोवाट | मिमी | किलो | मिमी | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()